محافظة : جبل لبنان | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 136 | 9 | 6.6 | 26 | 19.3 | 37 | 26.9 | - | - | 64 | 47.2 |
اقل من 25 | 183 | 17 | 9.0 | 14 | 7.8 | 120 | 65.3 | - | - | 33 | 17.9 |
من 25 الى 34 | 425 | 28 | 6.5 | 43 | 10.2 | 239 | 56.1 | - | - | 116 | 27.2 |
من 35 الى 44 | 981 | 78 | 8.0 | 86 | 8.7 | 738 | 75.3 | 2 | 0.2 | 77 | 7.9 |
من 45 الى 54 | 1,704 | 114 | 6.7 | 162 | 9.5 | 1,303 | 76.5 | 6 | 0.4 | 119 | 7.0 |
من 55 الى 64 | 1,127 | 55 | 4.9 | 154 | 13.7 | 778 | 69.1 | 6 | 0.5 | 134 | 11.9 |
اكثر من 65 | 693 | 28 | 4.1 | 94 | 13.6 | 534 | 77.0 | 6 | 0.9 | 30 | 4.3 |
المجموع | 5,250 | 329 | 6.3 | 580 | 11.0 | 3,749 | 71.4 | 20 | 0.4 | 572 | 10.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |